कुल रकम : 2176665
Id
न.
सदस्य न.
फोटो
सदस्य
अन्य विवरणहरू
ठेगाना
रकम
1
GUEST

| दाता | : | Bir Bahadur Bhandari |
| दम्पत्ती | : | |
| बुबा | : | |
| आमा | : |
छोरा | : | 0 |
छोरी | : | 0 |
-
-
नेपाल
1205555
2
GUEST

| दाता | : | Jeevan Kumar Bhandari |
| दम्पत्ती | : | Bhandari |
| बुबा | : | |
| आमा | : |
छोरा | : | 0 |
छोरी | : | 0 |
-
-
नेपाल
500000
3
GUEST

| दाता | : | Dev Kumari Memorial Dilip Bhandari |
| दम्पत्ती | : | Bhandari |
| बुबा | : | |
| आमा | : |
छोरा | : | 0 |
छोरी | : | 0 |
-
-
नेपाल
105555
4
GUEST

| दाता | : | Dhan Bahadur Dambar Kumari Memorial Trust Basanta |
| दम्पत्ती | : | Bhandari |
| बुबा | : | |
| आमा | : |
छोरा | : | 0 |
छोरी | : | 0 |
Sunkoshi
-
-
नेपाल
100000
5
GUEST

| दाता | : | Khil Bahadur Bhandari |
| दम्पत्ती | : | Bhandari |
| बुबा | : | |
| आमा | : |
छोरा | : | 0 |
छोरी | : | 0 |
-
-
नेपाल
100000
6
GUEST

| दाता | : | Barsha Bhandari |
| दम्पत्ती | : | Bhandari |
| बुबा | : | |
| आमा | : |
छोरा | : | 0 |
छोरी | : | 0 |
-
-
United States
55555
7
GUEST

| दाता | : | Tika Bhakta Foundation Ganesh Raj Bhandari |
| दम्पत्ती | : | Bhandari |
| बुबा | : | |
| आमा | : |
छोरा | : | 0 |
छोरी | : | 0 |
-
-
नेपाल
55000
8
GUEST

| दाता | : | Ram Krishna Thapa |
| दम्पत्ती | : | Bhandari |
| बुबा | : | |
| आमा | : |
छोरा | : | 0 |
छोरी | : | 0 |
-
-
नेपाल
25000
9
GUEST

| दाता | : | Bhupendra Bhandari |
| दम्पत्ती | : | Bhandari |
| बुबा | : | |
| आमा | : |
छोरा | : | 0 |
छोरी | : | 0 |
-
-
नेपाल
10000
10
GUEST

| दाता | : | Ram Chandra Bhandari |
| दम्पत्ती | : | Bhandari |
| बुबा | : | |
| आमा | : |
छोरा | : | 0 |
छोरी | : | 0 |
-
-
नेपाल
10000